Size Chart
Sports Bras
XS | S | M | L | |
Womens US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
Bust (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Under Bust (in) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 |
Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Tops
XS | S | M | L | |
Womens US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
Bust (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Under Bust (in) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 |
Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Hip (in) | 33-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 |
Bottoms
XS | S | M | L | |
Womens US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Hip (in) | 33-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 |
Inseam (in) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |